
| 단지정보 | 단지명칭 | 래미안하이리버 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 성동구 금호로 107 | |||
| 대지면적 | 35,567.3 m2 ㎡ | 건축면적 | 7,199.92 m2 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 20.24 % % | |
| 시행회사 | 금호제19구역재개발조합 | |||
| 시공회사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업승인일 | 2007-07-05 | 사업준공일 | 2012-05-18 | |
| 전화번호 | 02-2256-7138 | 팩스번호 | 02-2256-7139 | |
| 총세대수 | 847 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 10 동 | |||
| 주차대수 | 1027 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84C㎡,85A㎡,85B㎡,108C㎡,110A㎡,110B㎡,110D㎡,149㎡
|
||